|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | ÿþ&�#�2�6�0�3�2�;�&�#�1�2�5�0�2�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�8�9�;�&�#�1�2�5�3�9�;�&�#�3�6�8�9�8�;� �<�a� �h�r�e�f�=�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�n�g�c�e�r�t�.�c�o�m�/�>��M�A�R�C� �B�Y� �M�A�R�C� �J�A�C�O�B�S� �&�#�2�6�1�7�8�;�&�#�3�5�3�3�6�;� �2�0�1�3��<�/�a�>� �&�#�2�8�7�1�6�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�1�2�4�9�7�;�&�#�1�2�5�2�7�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�5�0�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�5�0�3�;� �I�m�p�r�e�s�s� �W�a�t�c�h�&�#�1�2�4�5�6�;�&�#�1�2�5�1�1�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�4�5�2�;�&�#�1�2�3�9�9�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�3�8�8�9�9�;�&�#�2�7�0�0�5�;�&�#�1�2�4�5�0�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�8�6�;�&�#�1�2�4�5�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�4�8�8�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�2�6�3�7�6�;�&�#�2�3�7�1�3�;�&�#�2�5�9�1�9�;�&�#�2�4�4�3�2�;�&�#�2�7�6�6�3�;�&�#�1�2�3�6�4�;�&�#�3�5�3�7�3�;�&�#�3�1�4�3�5�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�4�5�8�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�8�7�;�&�#�1�2�4�5�1�;�&�#�1�2�4�5�8�;�&�#�1�2�5�0�2�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�8�9�;�&�#�1�2�5�3�9�;�&�#�3�6�8�9�8�;�&�#�2�8�7�1�6�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�2�1�4�6�2�;�&�#�1�2�4�2�6�;�&�#�2�5�2�0�1�;�&�#�1�2�3�5�6�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�3�8�2�8�3�;�&�#�2�2�9�8�7�;�&�#�1�2�2�9�0�;�6�&�#�2�6�3�7�6�;�3�&�#�2�6�0�8�5�;�&�#�1�2�3�9�5�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�1�2�5�0�8�;�&�#�1�2�5�2�2�;�&�#�1�2�5�1�7�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�5�1�2�;�&�#�2�0�1�8�4�;�&�#�1�2�3�6�5�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�1�2�4�9�7�;�&�#�1�2�5�2�7�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�5�0�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�5�0�3�;�&�#�1�2�3�0�0�;�W�A�T�E�R�F�A�L�L� �C�o�m�p�a�c�t�&�#�1�2�3�0�1�;�(�A�U�S�W�F�C�1�)�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�3�0�3�3�0�;�&�#�2�2�7�7�0�;�&�#�1�2�3�7�7�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�1�2�2�9�0�;�&�#�2�0�3�8�5�;�&�#�2�6�6�8�4�;�&�#�1�2�3�9�9�;�1�5�7�,�5�0�0�&�#�2�0�8�7�0�;�&�#�1�2�2�9�0�;�2�0�&�#�2�1�4�8�8�;� �<�a� �h�r�e�f�=��h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�a�d�r�k�c�.�c�o�m�/�c�a�t�e�g�o�r�i�e�s�-�5�.�h�t�m�l��>��&�#�1�2�4�5�2�;�&�#�1�2�5�3�2�;�&�#�1�2�4�6�9�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�5�2�5�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�5�3�1�;� �&�#�2�4�2�1�5�;�&�#�3�3�3�0�3�;��<�/�a�>� �&�#�3�8�4�8�0�;�&�#�2�3�4�5�0�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�3�6�0�0�9�;�&�#�2�2�7�7�0�;�&�#�1�2�3�9�2�;�&�#�1�2�3�9�4�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�1�2�3�0�4�;�&�#�2�5�3�1�3�;�&�#�2�2�8�2�3�;�&�#�3�0�0�1�1�;�&�#�2�0�6�8�7�;�&�#�1�2�4�2�0�;�&�#�2�0�1�8�2�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�3�0�0�1�1�;�&�#�2�0�6�8�7�;�&�#�1�2�3�0�5�;�&�#�1�2�4�1�4�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�2�0�1�7�0�;�&�#�3�1�1�7�9�;�&�#�1�2�3�9�5�;�&�#�1�2�3�9�9�;�D�A�C�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�2�5�6�4�5�;�&�#�3�6�6�1�7�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�5�0�3�;�&�#�1�2�5�2�2�;�&�#�1�2�5�1�3�;�&�#�1�2�4�5�2�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�5�0�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�5�0�3�;�&�#�1�2�3�0�0�;�W�A�T�E�R�F�A�L�L� �I�n�t�e�g�r�a�t�e�d�&�#�1�2�3�0�1�;�(�A�U�S�W�F�I�1�)�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�3�0�3�3�0�;�&�#�2�2�7�7�0�;�&�#�1�2�4�1�8�;�&�#�2�0�1�0�4�;�&�#�2�3�4�5�0�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�9�0�;�&�#�1�2�3�5�6�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�1�2�2�9�0�;�&�#�2�0�3�8�5�;�&�#�2�6�6�8�4�;�&�#�1�2�3�9�9�;�&�#�2�6�4�1�0�;� �<�a� �h�r�e�f�=��h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�m�c�k�a�m�y�h�o�a�.�o�r�g�/�c�a�t�e�g�o�r�i�e�s�-�9�.�h�t�m�l��>��&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�4�7�3�;� �&�#�1�2�5�2�7�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�4�9�9�;�&�#�1�2�5�4�0�;��<�/�a�>� �&�#�2�3�4�5�0�;�&�#�3�6�8�9�8�;�&�#�2�8�7�1�6�;�&�#�1�2�3�9�9�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�3�8�8�9�9�;�&�#�2�7�0�0�5�;�&�#�3�5�0�6�9�;�&�#�2�0�3�1�6�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�3�4�8�9�2�;�&�#�1�2�3�9�4�;�&�#�1�2�3�5�6�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�3�8�6�5�1�;�&�#�2�3�3�7�6�;� �<�a� �h�r�e�f�=��h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�h�e�a�l�t�h�y�b�l�u�e�b�u�f�f�.�c�o�m�/�c�a�t�e�g�o�r�i�e�s�-�2�5�.�h�t�m�l��>��&�#�1�2�5�2�4�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�5�0�9�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�8�8�;�&�#�1�2�4�6�9�;�&�#�1�2�4�8�3�;�&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�2�8�8�;�&�#�3�6�0�0�1�;�&�#�2�4�0�6�7�;��<�/�a�>� �&�#�2�4�0�3�7�;�&�#�2�3�3�9�8�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�1�2�4�5�6�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�7�2�;�&�#�1�2�4�9�1�;�&�#�1�2�4�5�0�;�&�#�1�2�3�9�1�;�&�#�1�2�4�1�8�;�&�#�1�2�3�5�4�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�2�6�3�7�6�;�&�#�2�3�7�1�3�;�&�#�2�5�9�1�9�;�&�#�2�4�4�3�2�;�&�#�2�7�6�6�3�;�&�#�1�2�3�6�4�;�2�0�1�3�&�#�2�4�1�8�0�;�&�#�1�2�3�9�5�;�&�#�3�5�3�7�3�;�&�#�3�1�4�3�5�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�5�1�3�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�5�9�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�2�9�0�;�
| + | いちだいかず千万ののうやく散きれヘリがとんでました。 そのあとでの日ちゅうじかんはおいらもしごとにんにぎょうじゃってしまうのでよくぶからないが、ごぜんちゅうはあのあたり、ごごからはこのあたり…とまぁ、だいたいいばしょは決まっている。 mining of Arts test exam |
− | �
| + | お近くのともに産党ぎいん、しりあうのともに産党員にこえをかけていただいても結構です。まとめ。十三仏。七日ごとの供養『十王』 gooサンクスチーム @goo_thanks 09:03ハッピーマンデーおはようございます。いま日は海の日ですね。ファンタスティックななつのおもいだすをつくるませんか?(せん) #リゾナーレ #JTB #プレゼント #さいしょにgoo bit.ly/12I96An<i class="smRt"></i>sendaandcoさんがリツイート | 1 RTfrom web<i class="smReply"></i>返信 <i class="smRt"></i>リツイート <i class="smFav"></i>おきにいり<hr /> sendaandco @sendaandco 12:10Photo: #Japanesefood #okonomiyaki #monjayaki #おこのむ焼き #もんじゃ焼き #甥っ子 monpachi.net photomemo.jp/999plus1_senda…from Photomemo<i class="smReply"></i>返信 <i class="smRt"></i>リツイート <i class="smFav"></i>おきにいり<hr /> sendaandco @sendaandco 15:03 |
− | �
| + | Food 電気 今日の参いくさでした。 |
− | �
| + | Funny QQ picture |
− | �&�#�1�2�3�0�0�;�&�#�3�8�8�9�9�;�&�#�2�7�0�0�5�;�&�#�3�5�0�6�9�;�&�#�2�0�3�1�6�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�1�2�5�0�3�;�&�#�1�2�5�2�5�;�&�#�1�2�3�9�2�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�9�0�;�&�#�3�8�8�9�9�;�&�#�2�7�0�0�5�;� �<�a� �h�r�e�f�=�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�a�c�a�i�r�e�v�o�l�u�t�i�o�n�.�c�o�m�/�>��&�#�1�2�5�1�4�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�5�2�4�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�5�2�3�;� �&�#�1�2�5�1�3�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�7�4�;� �&�#�2�6�0�3�2�;�&�#�2�0�3�1�6�;��<�/�a�>� �&�#�3�0�3�4�0�;�&�#�3�3�4�6�4�;�&�#�3�4�8�9�9�;�&�#�2�4�6�1�5�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�3�6�8�6�1�;�&�#�2�7�7�1�4�;�&�#�1�2�3�9�2�;�&�#�1�2�3�5�6�;�&�#�1�2�3�5�8�;�&�#�3�0�4�4�6�;�&�#�2�7�1�6�1�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�2�5�5�2�2�;�&�#�1�2�3�7�0�;�&�#�1�2�3�9�4�;�&�#�1�2�3�6�4�;�&�#�1�2�4�2�5�;�&�#�1�2�4�1�8�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�2�9�2�8�9�;�&�#�3�7�3�2�7�;�&�#�3�8�9�7�2�;�&�#�1�2�4�2�6�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�3�5�3�7�3�;�&�#�3�5�3�3�6�;�&�#�2�6�0�4�1�;�&�#�3�7�3�4�1�;�&�#�1�2�3�9�9�;�&�#�2�6�3�6�8�;�&�#�2�3�5�6�7�;�&�#�3�8�4�8�0�;�&�#�1�2�3�9�2�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�2�1�5�1�6�;�&�#�3�1�5�6�1�;�&�#�1�2�4�6�9�;�&�#�1�2�4�5�2�;�&�#�1�2�4�7�4�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�2�1�5�1�6�;�&�#�3�1�5�6�1�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�2�9�2�8�9�;�&�#�3�7�3�2�7�;�&�#�2�0�8�6�9�;�&�#�1�2�3�9�1�;�&�#�1�2�5�0�5�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�4�8�8�;�&�#�1�2�3�9�4�;�&�#�3�5�3�7�3�;�&�#�3�5�3�3�6�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�2�3�4�5�5�;�&�#�2�9�6�9�4�;�&�#�1�2�3�7�7�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�2�8�8�5�7�;�&�#�1�2�3�9�5�;�&�#�2�9�3�0�5�;�&�#�2�4�5�0�0�;�&�#�1�2�3�6�4�;�&�#�1�2�3�5�4�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�1�2�3�0�1�;�(�&�#�1�2�4�5�6�;�&�#�1�2�5�1�1�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�4�5�2�;�)�&�#�1�2�3�9�2�;�&�#�1�2�3�5�6�;�&�#�1�2�3�5�8�;�&�#�1�2�4�1�4�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�2�8�9�;�I�C�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�2�1�4�8�7�;�&�#�3�3�0�2�1�;�&�#�1�2�3�9�4�;�&�#�3�8�4�8�0�;�&�#�1�2�4�2�6�;�&�#�2�5�4�9�0�;� �<�a� �h�r�e�f�=�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�a�k�i�j�i�.�c�o�m�/�>��&�#�1�2�5�0�9�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�5�2�3�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�5�1�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;� �&�#�3�6�0�0�1�;�&�#�2�4�0�6�7�;� �&�#�1�2�5�1�3�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�7�4�;��<�/�a�>� �&�#�3�8�5�0�0�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�4�8�7�;�&�#�1�2�4�5�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�5�2�2�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�8�8�;�&�#�2�7�0�8�3�;�&�#�2�5�1�0�4�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�2�4�5�0�5�;�&�#�2�4�2�1�3�;�&�#�1�2�3�7�7�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�4�1�7�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�1�2�4�8�7�;�&�#�1�2�4�5�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�5�2�2�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�8�8�;�&�#�1�2�4�9�6�;�&�#�1�2�4�8�3�;�&�#�1�2�5�0�1�;�&�#�1�2�4�4�9�;�&�#�1�2�4�5�0�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�5�0�3�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�3�9�6�4�0�;�&�#�2�4�6�1�5�;�&�#�3�3�0�2�1�;�&�#�1�2�5�2�4�;�&�#�1�2�4�6�2�;�&�#�1�2�5�1�7�;�&�#�1�2�5�2�4�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�7�9�;�&�#�1�2�3�0�0�;�R�e�f�i�n�e� �U�n�i�t�&�#�1�2�3�0�1�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�3�3�2�5�8�;�&�#�3�1�0�3�8�;�&�#�3�8�2�8�3�;�&�#�3�0�3�3�0�;�&�#�1�2�2�9�0�;�&�#�1�2�4�7�1�;�&�#�1�2�5�1�5�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�7�1�;�&�#�2�1�1�5�2�;�&�#�2�4�0�3�7�;�&�#�1�2�3�9�9�;�&�#�2�1�3�0�7�;�&�#�3�0�2�7�4�;�&�#�2�7�2�3�1�;�&�#�2�2�1�2�0�;�&�#�1�2�5�1�3�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�5�9�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�3�6�4�;�&�#�2�5�1�6�3�;�&�#�2�5�4�9�9�;�&�#�1�2�3�6�9�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�1�2�3�9�4�;�&�#�1�2�3�9�3�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�2�6�0�8�5�;�&�#�2�6�4�1�2�;�&�#�1�2�3�9�1�;�&�#�1�9�9�6�8�;�&�#�3�6�0�1�1�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�9�0�;�&�#�3�5�0�6�9�;�&�#�3�6�8�9�6�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�9�0�;�&�#�1�2�3�5�6�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�1�2�3�9�2�;�&�#�1�2�3�5�6�;�&�#�1�2�3�5�8�;�&�#�1�2�5�0�8�;�&�#�1�2�5�2�2�;�&�#�1�2�5�1�7�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�5�1�2�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�2�5�6�4�5�;�&�#�3�6�6�1�7�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;�D�&�#�1�2�3�9�8�;�2�c�h�&�#�1�2�4�9�7�;�&�#�1�2�5�2�7�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�5�0�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�5�0�3�;�&�#�1�2�2�9�0�;�&�#�2�6�3�6�8�;�&�#�2�2�8�2�3�;� �<�a� �h�r�e�f�=�h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�p�a�l�o�c�u�r�i�o�s�o�.�c�o�m�/�>��&�#�2�6�0�3�2�;�&�#�2�1�6�9�7�;��<�/�a�>� �&�#�2�0�9�8�6�;�&�#�2�1�1�4�7�;�&�#�1�2�3�9�9�;�1�1�5�W�2�c�h�(�4�)�&�#�1�2�2�9�0�;�&�#�2�9�4�2�0�;�&�#�3�3�2�5�8�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�1�2�4�8�7�;�&�#�1�2�4�5�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�5�2�2�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�8�8�;�&�#�3�5�3�7�3�;�&�#�3�5�3�3�6�;�&�#�2�5�2�1�6�;�&�#�3�4�8�9�9�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�2�0�3�5�1�;�&�#�2�9�9�9�2�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�9�0�;�&�#�1�2�3�6�2�;�&�#�1�2�4�2�6�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�1�2�3�0�0�;�&�#�3�0�3�3�0�;�&�#�2�2�7�7�0�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�3�5�3�5�2�;�&�#�2�4�5�6�5�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�3�6�8�9�8�;�&�#�2�8�7�1�6�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�1�2�5�0�1�;�&�#�1�2�4�5�1�;�&�#�1�2�5�2�5�;�&�#�1�2�4�7�7�;�&�#�1�2�5�0�1�;�&�#�1�2�4�5�1�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�1�2�3�6�2�;�&�#�2�3�4�5�8�;�&�#�2�7�0�9�6�;�&�#�1�2�3�9�5�;�&�#�3�0�6�9�3�;�&�#�1�2�3�8�7�;�&�#�1�2�3�9�0�;�&�#�3�8�9�1�4�;�&�#�1�2�3�6�7�;�&�#�1�2�3�8�3�;�&�#�1�2�4�1�7�;�&�#�1�2�3�9�8�;�&�#�1�2�4�9�5�;�&�#�1�2�4�5�2�;�&�#�1�2�4�9�7�;�&�#�1�2�5�0�1�;�&�#�1�2�4�5�7�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�5�1�0�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�4�8�7�;�&�#�1�2�5�1�4�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�4�8�8�;�&�#�1�2�5�2�4�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�7�1�;�&�#�1�2�5�1�9�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�5�1�4�;�&�#�1�2�4�8�7�;�&�#�1�2�5�2�3�;�&�#�1�2�3�0�1�;�&�#�1�2�3�9�2�;�&�#�2�0�3�0�1�;�&�#�3�2�6�2�2�;�&�#�1�2�3�8�9�;�&�#�1�2�3�6�9�;�&�#�1�2�4�2�5�;�&�#�1�2�4�2�8�;�&�#�1�2�3�9�0�;�&�#�1�2�3�5�6�;�&�#�1�2�4�2�7�;�&�#�1�2�4�6�3�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�4�7�3�;�D�&�#�1�2�4�9�7�;�&�#�1�2�5�2�7�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�4�5�0�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�5�0�3�;�&�#�3�7�0�9�6�;�&�#�1�2�3�9�5�;�&�#�1�2�3�9�9�;�&�#�1�2�2�8�9�;�&�#�1�2�4�5�8�;�&�#�1�2�5�2�1�;�&�#�1�2�5�3�1�;�&�#�1�2�4�8�0�;�H�y�p�e�x�&�#�1�2�3�9�8�;�U�c�D�&�#�1�2�5�1�4�;�&�#�1�2�4�7�2�;�&�#�1�2�5�1�7�;�&�#�1�2�5�4�0�;�&�#�1�2�5�2�3�;�&�#�1�2�4�3�4�;�&�#�1�2�4�5�9�;�&�#�1�2�4�7�3�;�&�#�1�2�4�7�9�;�&�#�1�2�5�1�0�;�&�#�1�2�4�5�2�;�&�#�1�2�4�7�4�;�&�#�1�2�3�7�5�;�&�#�1�2�3�9�0�;�&�#�2�5�6�4�5�;�&�#�3�6�6�1�7�;�&�#�1�2�2�9�0�;�
| + | 「じゃあ~」 ぬぁんとぬぁんと telecommunications |
− | �
| + | 言えばKONAMIの旧パッケージではベースにあわせてポコポコたたかれる 14日(つち)はGHちゅうざいとうばんだったので、いつもようにとうばんかいしするじこくより1じかんほどはやい記ねん碑だいちゅうしゃにくるまを着けた。ところがまのまえに、見たこともむいスーパーカーがちゅうしゃじょうしており、なんでもひとかのおとこさがが談笑している。よく観れば、そのきいろい、如なんでもにも「近未来」をおもうくるまにはドアもむく、かぜ防もむく、もちろんやねだってむい。くるまはばはずいぶんひろい、ハンドルはひき抜いて背もたれに引っかけているから、いち見しただけではどっちがまえなのかさえぶかりなんい |
− | �
| + | Laptop Information うま鹿じゃないか!って じぶんでうたうっててそう思った 1つはきじゅんあたいするのもんだいである。なぜとういつせいきゅうをさいようさせることをけっていだしたとき、きじゅんのはんぱつりょく係かずそのもののみなおすをしなかったのだ。きじゅんのかげんあたいするをせいぞうま標にさせるなどというのはおかしなはなすで、ま標あたいするはきじゅんのちゅう央あたいするであるべきだろう。0.4134をま標にさせるなら、それにこうさてん±0.01を加えて、0.4034-0.4234をきじゅんあたいするにすべきではないのか。いまからでもよい、きじゅんあたいするみなおすをすべきであろう。 |
− | �
| + | Jobs |
